SHAREHOLDING

COMPARE PUBLIC SHAREHOLDING FOR PREVIOUS QUARTERS

QuartersSEP-10JUN-10MAR-10DEC-09SEP-09
Shareholder NameNo. of Shares%No. of Shares%No. of Shares%No. of Shares%No. of Shares%
AZIM HASHAM PREMJI 2,18,75,000 2.92 2,18,75,000 2.92 2,18,75,000 2.92 2,18,75,000 2.92 2,18,75,000 2.92
BLUE RIDGE LP 5,15,63,350 6.88 5,15,63,350 6.88 5,15,63,350 6.88 5,15,63,350 6.88 5,15,63,350 6.88
BLUE RIDGE OFFSHORE MASTER LP 3,16,03,325 4.21 3,16,03,325 4.21 3,16,03,325 4.21 3,16,03,325 4.21 3,16,03,325 4.21
CITIGROUP GLOBAL MARKETS (MAURITIUS) PVT.LTD. 86,22,821 1.15 87,15,225 1.16 87,15,225 1.16
MORGAN STANLEY MAURITIUS CO.LTD. 3,00,93,379 4.01 3,23,21,131 4.31 1,76,54,172 2.35 1,77,64,950 2.37 1,77,64,950 2.37
SWISS FINANCE CORP.(MAURITIUS) LTD. 1,98,49,174 2.65 1,98,49,174 2.65 1,98,49,174 2.65 1,98,49,174 2.65 1,98,49,174 2.65
TIGER GLOBAL LP 1,77,83,798 2.37 2,56,36,005 3.42 2,63,59,775 3.52 2,63,59,775 3.52 2,63,59,775 3.52
TIGER GLOBAL LTD. 1,02,90,100 1.37 1,02,90,100 1.37 1,02,90,100 1.37
VALIANT MAURITIUS PARTNERS LTD. 1,26,57,624 1.69 1,36,46,059 1.82 1,36,46,059 1.82 1,36,46,059 1.82 1,36,46,059 1.82
VALIANT MAURITIUS PARTNERS OFFSHORE LTD. 83,36,314 1.11
TOTAL 19,37,61,964 25.84 19,64,94,044 26.21 20,14,63,776 26.87 20,16,66,958 26.90 20,16,66,958 26.90